Index of /gi/fckimage/file/bank data

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 2_ KATA PENGANTAR gr..>2017-07-25 09:16 126K 
 6_ BAB I-GRK.pdf 2017-07-25 09:16 103K 
 7_ BAB II GRK.pdf 2017-07-25 09:16 642K 
 8_ BAB III-GRK.pdf 2017-07-25 09:17 160K 
 9_ BAB IV-GRK.pdf 2017-07-25 09:17 1.4M 
 10_ BAB V-GRK.pdf 2017-07-25 09:17 170K 
 11_ BAB VI-GRK.pdf 2017-07-25 09:17 110K 
 12_ BAB VII-GRK.pdf 2017-07-25 09:17 84K 
 BAB01Pendahuluan-lip..>2017-07-25 08:02 278K 
 BAB02KajianPustaka-l..>2017-07-25 08:02 582K 
 BAB03Metodologi-lipi..>2017-07-25 08:02 634K 
 BAB04KondisiUmum-lip..>2017-07-25 08:02 710K 
 BAB I+II+II VAl Sent..>2017-07-25 05:48 473K 
 BAB III misi dan str..>2017-07-25 07:17 41K 
 BAB II Kondisi Umum ..>2017-07-25 07:17 682K 
 BAB IV LANDASAN SPES..>2017-07-25 07:17 70K 
 BAB IV PEMBAHASAN Va..>2017-07-25 05:48 528K 
 BAB I pendahuluan.pdf 2017-07-25 07:16 114K 
 BAB VII Penutup.pdf 2017-07-25 07:18 169K 
 BABVI_ REFERENCE EMI..>2017-07-25 07:18 775K 
 BAB V KESIMPULAN val..>2017-07-25 05:48 33K 
 BABV_ PENDEKATAN PEN..>2017-07-25 07:18 306K 
 Bab05HasilPenyelidik..>2017-07-25 08:03 6.8M 
 Bab06Pembahasan-lipi..>2017-07-25 08:04 524K 
 Bab07Kesimpulan-lipi..>2017-07-25 08:04 152K 
 DataKimia-lipi.pdf 2017-07-25 08:04 483K 
 Data PPID bidang P3.pdf2017-07-30 06:57 63K 
 LAMPIRAN 1 das senta..>2017-07-25 05:48 685K 
 LAPORAN KUALITAS AIR..>2017-07-26 07:36 894K 
 LAPORAN KUALITAS AIR..>2017-07-26 07:42 1.8M 
 Lampiran 2 das senta..>2017-07-25 05:49 705K 
 LampiranKimia-lipi.pdf 2017-07-25 08:05 6.6M 
 Lampiran Peta 1 Loka..>2017-07-25 08:33 4.8M 
 Lampiran Peta 2 Tutu..>2017-07-25 08:34 2.2M 
 Lampiran Peta 3 Seba..>2017-07-25 08:34 4.8M 
 STUDI EKOLOGI DAN BU..>2017-07-25 08:32 2.1M 
 a0_carbon_asmat.jpg 2017-07-25 09:31 1.0M 
 a0_carbon_biak.jpg 2017-07-25 09:31 920K 
 a0_carbon_jayapura.jpg 2017-07-25 09:31 963K 
 a0_carbon_jayawijaya..>2017-07-25 09:32 877K 
 a0_carbon_jayawijaya..>2017-07-25 09:31 877K 
 a0_carbon_mappi.jpg 2017-07-25 09:32 1.2M 
 a0_carbon_merauke.jpg 2017-07-25 09:32 1.3M 
 a0_carbon_supiori.jpg 2017-07-25 09:33 750K 
 a0_carbon_yahukimo.jpg 2017-07-25 09:33 963K 
 a0_carbon_yalimo.jpg 2017-07-25 09:33 913K 
 a0_carbon_yapen.jpg 2017-07-25 09:34 859K 
 a0_peta_karbon_provi..>2017-07-25 09:34 1.7M 
 bab I dan II Pemberd..>2017-07-25 07:43 22K 
 kata pengantar.pdf 2017-07-25 07:16 448K 
 papua at a glace.pdf 2017-07-25 05:27 401K 
 pembahasan.pdf 2017-07-25 07:43 5.6M