Index of /gi/fckimage/image/Bidang PDL

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 ANDAL Jalan Kanggime..>2018-02-19 11:26 69K 
 Cover PT Anugrah Rej..>2018-02-21 16:56 210K 
 Cover PT PLN PLTMG.jpg 2018-07-26 14:47 221K 
 Cover PT Prima Saran..>2018-10-24 13:13 182K 
 Cover PT Wahanamulia..>2018-02-12 12:30 345K 
 Data layanan Izin Li..>2018-01-15 10:33 107K 
 Dok AMDAL/ 2018-02-26 12:36 -  
 Dok_ANDAL Banjir Kee..>2018-01-16 14:45 1.6M 
 Dok_KA Banjir Keerom..>2018-01-16 14:36 1.5M 
 Dokumen DELH-DPLH/ 2018-11-22 16:34 -  
 Dokumentasi Rapat/ 2018-08-20 12:30 -  
 IMG20180115143323.jpg 2018-01-16 10:38 13K 
 Ijin Lingkungan/ 2018-07-09 13:26 -  
 KLHS/ 2019-04-30 22:51 -  
 LAMPIRAN LAHAN .jpg 2019-11-11 14:06 178K 
 LAMPIRAN WEB2.jpg 2019-11-11 14:03 82K 
 LAMPIRAN WEB 3.jpg 2019-11-11 14:01 141K 
 Lambang PemProv Papu..>2018-07-03 13:08 18K 
 Lampiran Data kegiat..>2019-05-08 21:19 127K 
 Lampiran Luas Kegiat..>2019-04-12 14:17 1.3M 
 PETA/ 2019-02-08 16:03 -  
 PT BD sejhatera.jpg 2018-07-03 15:19 76K 
 Peta Lokasi kgtn TPA..>2019-01-17 00:05 105K 
 Peta lokasi kegiatan..>2019-05-08 21:35 69K 
 Peta lokasi kegiatan..>2018-07-09 14:45 -  
 Peta lokasi kegiatan..>2018-10-12 14:58 550K 
 Presentation1 rapat ..>2018-06-26 11:14 97K 
 RICIAN RUANG STADION..>2019-11-11 14:05 93K 
 RTRW Prov Kab.jpg 2018-10-25 13:00 66K 
 batas TPA.jpg 2019-01-17 00:10 171K 
 cover PT BIO .jpg 2018-07-26 14:51 208K 
 cover bandar udara I..>2018-11-30 13:45 100K 
 cover depan bandara ..>2019-05-07 23:51 104K 
 cover lap kalpataru.jpg2018-02-02 11:41 76K 
 cover lap kgtn sekre..>2018-02-02 12:22 47K 
 cover lokasi bandar ..>2018-11-30 17:17 109K 
 data kehutanan web.jpg 2018-02-22 09:17 101K 
 data perkebuanan 1.jpg 2018-02-22 13:43 99K 
 data perkebunan 01.jpg 2018-02-22 13:54 96K 
 data perkebunan 03.jpg 2018-02-22 13:47 55K 
 data perkebunan 03 e..>2018-02-22 15:36 43K 
 data perkebunan 2.jpg 2018-02-22 13:47 110K 
 data sektor kehut fi..>2018-02-22 14:58 97K 
 dok rapat 2.jpg 2018-07-23 14:32 78K 
 dok rapat Bimtek.jpg 2018-08-15 11:43 81K 
 dokumentasi air baku..>2018-02-02 14:41 -  
 dokumentasi rapat be..>2019-04-12 11:08 62K 
 format adendum ANDAL..>2018-02-09 12:46 1.8M 
 format adendum ANDAL..>2018-02-09 13:20 91K 
 format adendum ANDAL..>2018-02-09 12:49 91K 
 format daftar isiade..>2018-02-09 13:20 77K 
 gambar 1.jpg 2018-02-09 16:10 46K 
 gambar 2.jpg 2018-02-09 16:15 85K 
 gambar 2 berita.jpg 2018-02-14 13:22 56K 
 gambar kegtn usaha i..>2018-02-28 17:39 29K 
 gambar kegtn usaha i..>2018-02-28 17:41 23K 
 gambar komisi biak 1..>2018-02-15 13:50 52K 
 gambar komisi biak 2..>2018-02-15 13:51 59K 
 gambar peta lokasi k..>2018-10-25 10:04 82K 
 gambar rapat PLTMG s..>2018-02-14 17:16 58K 
 gambar web1.jpg 2019-11-08 23:48 76K 
 gmabr pembahasan BDS..>2018-07-02 15:30 69K 
 gmbr 1 emas keerom.jpg 2018-03-14 13:09 58K 
 gmbr 1 komisi serui.jpg2018-02-19 10:50 70K 
 gmbr 2.jpg 2018-11-29 16:39 140K 
 gmbr 2 komisi serui.jpg2018-02-19 10:52 84K 
 gmbr data infrastruk..>2018-07-11 11:46 64K 
 gmbr emas 2 keerom.jpg 2018-03-14 13:11 67K 
 gmbr fasilitas esist..>2018-10-25 10:08 74K 
 gmbr fasilitas essit..>2018-10-25 10:09 78K 
 gmbr kgtn bandara il..>2018-10-25 10:29 66K 
 gmbr lokasi skpt mim..>2018-05-22 13:35 85K 
 gmbr peserta rapat P..>2018-02-14 16:55 59K 
 gmbr peserta rapat P..>2018-02-14 17:13 54K 
 gmbr rapat ruas jala..>2018-02-19 12:56 64K 
 gmbr rapat ruas jala..>2018-02-19 12:57 66K 
 gmbr spkt mimika 2.jpg 2018-02-28 14:25 80K 
 gmbr spkt mimika 3.jpg 2018-02-28 14:23 74K 
 gmbr web 2.jpg 2019-11-08 23:49 60K 
 gmbr web 3.jpg 2019-11-08 23:50 79K 
 gmbr web 4.jpg 2019-11-08 23:51 74K 
 grafik izin lingk ne..>2018-01-15 10:30 65K 
 ilustari gambar PLTM..>2018-02-15 13:59 143K 
 ilustari gambar PLTM..>2018-02-14 13:41 143K 
 kesusian ruang kawas..>2019-11-12 12:07 104K 
 kondisi esisting 2.jpg 2019-11-12 12:12 89K 
 kondisi esisting 3.jpg 2019-11-12 12:13 123K 
 konsisi esisting 1.jpg 2019-11-12 12:12 115K 
 koordinat.jpg 2018-11-29 17:06 3.4K 
 koordinat lokasi TPA..>2019-01-17 00:12 177K 
 laampiran TPA sarmi ..>2019-01-17 00:30 184K 
 lampiran(1).jpg 2018-10-29 14:49 81K 
 lampiran.jpg 2018-10-25 12:54 80K 
 lampiran 1.jpg 2018-10-24 16:18 68K 
 lampiran 2.jpg 2018-10-25 12:57 64K 
 lampiran 4.jpg 2018-10-25 12:50 59K 
 lampiran TPA sarmi 1..>2019-01-17 00:26 79K 
 lampiran TPA sarmi 2..>2019-01-17 00:29 62K 
 lampiran bandar udar..>2018-11-29 16:29 67K 
 lampiran dokumentasi..>2019-05-08 21:14 72K 
 lampiran dokumentasi..>2019-04-12 14:13 66K 
 lampiran dokumentasi..>2019-05-07 23:48 78K 
 lampiran gambar loka..>2019-04-12 14:16 81K 
 lampiran lokasi TBBM..>2018-10-31 18:40 93K 
 lampiran lokasi kegi..>2019-04-12 11:17 91K 
 lampiran web 1.jpg 2019-11-08 23:44 120K 
 lampiran web 2.jpg 2019-11-08 23:45 142K 
 lokasi PLTMG serui.jpg 2018-02-14 17:18 92K 
 lokasi bandara Tiom..>2018-10-29 14:34 75K 
 lokasi bandara okaba..>2018-10-29 14:48 76K 
 lokasi bandar udara ..>2018-11-07 13:59 79K 
 lokasi eksisting.jpg 2019-02-07 16:23 83K 
 lokasi kgtn.jpg 2019-11-12 12:02 77K 
 lokasi kgtn bandara ..>2018-10-25 11:19 64K 
 lokasi kgtn bandar u..>2018-11-30 17:23 102K 
 lokasi kgtn emas kee..>2018-03-14 13:13 112K 
 lokasi pltmg biak.jpg 2018-02-14 13:35 62K 
 peraturan LH(1).jpg 2018-03-26 15:05 204K 
 peraturan LH.jpg 2018-03-26 15:04 204K 
 permhn IL fix.jpg 2018-07-03 13:22 81K 
 peserta rapat.jpg 2018-10-16 17:07 1.5M 
 peserta rapat teknis..>2018-10-12 15:01 59K 
 peta lokasi bandara ..>2018-10-30 12:46 69K 
 publis peta jalan.jpg 2018-07-02 11:20 114K 
 rapat 2 - Copy.jpg 2018-10-16 17:16 13K 
 rapat 2 3.jpg 2018-10-16 17:23 1.6M 
 rapat asisstensi Bov..>2018-06-07 14:24 65K 
 rapat jalan wamena m..>2018-02-21 10:12 46K 
 rapat jalan wamena m..>2018-02-21 10:11 54K 
 rapat okaba.jpg 2018-05-28 13:45 71K 
 rapat pln.jpg 2018-07-04 10:59 88K 
 rapat verifikasi PLT..>2018-07-13 16:39 76K 
 rekomendasi ukl-upl.jpg2018-03-15 11:15 75K 
 rencana pembangunan.jpg2019-11-12 12:05 69K 
 struktur 1.jpg 2018-07-02 11:12 69K