Buku Data 2010
DAFTAR TABEL
I. Kondisi Lingkungan Hidup dan Kecenderungannya
A. Lahan Dan Hutan
TABEL SD-1 | Luas Wilayah Menurut Pengunaan Lahan/Tutupan Lahanny |
TABEL SD-1.A | Luas Wilayah Menurut Pengunaan Lahan/Tutupan Lahan |
TABEL SD-2 | Luas Kawasan Hutan Menurut Panggunaan Lahan Utama |
TABEL SD-3 | Luas Kawasan Lindung berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya |
TABEL SD-3.A | Luas Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Peletarian Alam Di Provinsi Papua |
TABEL SD-4 | Luas Penutupan Lahan dalam Kawasan Hutan Luar Kawasan Hutan |
TABEL SD-4.A | Luas Penutupan Lahan dalam Kawasan Hutan Luar Kawasan Hutan |
TABEL SD-4.B | Kondisi Tutupan lahan |
TABEL SD-5 | Luas Lahan Kritis |
TABEL SD-5.A | Luas dan Tingkat Kekritisan Lahan |
TABEL SD-6 | Luas Kerusakan Hutan |
TABEL SD-7 | Konversi Hutan Menurut Peruntukan |
TABEL SD-8 | Luas Hutan Tanaman Industri |
B. Keanekaragaman Hayati
TABEL SD-9 | Jumlah Spesies Flora dan Fauna Yang Diketahui dan Dilindungi |
TABEL SD-10 | Keadaan Flora dan Fauna Yang Diketahui dan Dilindungi |
TABEL SD-10.A |
Daftar Nama Jenis Satwa Yang Hidup di Papua Termasuk Dilindungi oleh Undang-Undang |
TABEL SD-10.B | Daftar Tumbuhan Alam & Penangkapan Satwa Liar Dari Habitat Alam Untuk Wilayah Papua |
TABEL SD-10.C | Potensi Keanekaragaman Hayati |
C. A i r
Inventarisasi Sungai | |
TABEL SD-12 | Inventarisasi Danau/Waduk/Situ/Sembung |
TABEL SD-13 | Inventarisasi Danau/Waduk/Situ/Sembung |
TABEL SD-13.A | Kualitas Air Sungai dengan Parameter yang Melebihi Nilai Baku Mutu |
TABEL SD-14 | Kualitas Air Danau/Situ/Embung |
TABEL SD-14.A | Kualitas Air Danau/Situ/Embung (Kabupaten Jayapura, Hasil Pengujian |
TABEL SD-15 | Kualitas Air Sumur |
TABEL SD-15.A | Kualitas Air Sumur ( Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak,Kabupaten Timika dan Kabupaten Jayawijaya) |
D. Udara
TABEL SD-16 | Kualitas Udara Ambien Menurut Lokasi Dan Kabupaten Merauke |
TABEL SD-16.A | Kualitas Udara Ambien Menurut Lokasi (Kabupaten Biak, Kabupaten Merauke, Kabupaten Timika, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura) |
TABEL SD-17 | Kualitas Air Hujan |
E. Laut, Pesisir dan Pantai
Kualitas Air Laut | |
TABEL SD-18.A | Kualitas Air laut (Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kabupaten Serui, Kabupaten Biak dan Kota Jayapura) |
TABEL SD-19 | Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang |
TABEL SD-20 | Luas dan Kerusakan Padang Lamun |
TABEL SD-21 | Luas dan Kerapatan Hutan Mangrove |
TABEL SD-21.A | Luas Hutan Mangrove Menurut Kabupaten/Kota |
F. Iklim
TABEL SD-22 | Curah Hujan Rata-rata Bulanan |
TABEL SD-22.A | Banyaknya Curah Hujan Di Provinsi Papua Menurut Bulan |
TABEL SD-22.B | Banyaknya Curah Hujan (mm) di Provinsi Papua |
TABEL SD-23 | Suhu Rata-rata Bulanan |
TABEL SD-23.A | Suhu Udara Rata-rata Di Provinsi Papua |
G. Bencana Alam
TABEL BA-1 | Bencana Banjir, Korban dan Kerugian |
TABEL BA-2 | Bencana Kekeringan, Luas dan Kerugian |
TABEL BA-3 | Bencana Tanah Longsor, Korban dan Kerugian |
TABEL BA-4 | Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Luas dan Kerugian |
TABEL BA-5 | Bencana Gempa Bumi, Korban dan kerugian |
TABEL BA-5A | Jumlah Gempa Bumi di Papua dan sekitarnya Menurut Bulan |
II. Tekanan Terhadap Lingkungan
A. Kependudukan
TABEL DE-1 | Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Dan Kepadatan per Kabupaten/ Kota |
TABEL DE-2 | Penduduk Laki-laki menurut Golongan Umur per Kabupaten/Kota |
TABEL DE-3 | Penduduk Perempuan menurut Golongan Umur per Kabupaten/Kota |
TABEL DE-2 & DE-3.A | Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan menurut Kabupaten/Kota |
TABEL DE-4 | Migrasi Selama Hidup Menurut Golongan Umur dan jenis Kelamin |
TABEL DE-5 | Jumlah Penduduk di Laut dan Pesisir. |
TABEL DE-5.A | Jumlah Penduduk di Laut dan Pesisir. |
TABEL DS-1 | Penduduk Laki-laki Berusia 5-24 Tahun Menurut Golongan Umur Dan Status Pendidikan. |
TABEL DS-2 | Penduduk Perempuan Berusia 5-24 Tahun Menurut Golongan Umur Dan Status Pendidikan. |
TABEL DS-3 | Penduduk Laki-laki Berumur 5 Tahun Menurut Golongan Umur dan Pendidikan Tertinggi. |
TABEL DS-3.A | Penduduk Laki-laki Menurut Pendidikan Tertinggi |
TABEL DS-4 | Penduduk Perempuan Berumur 5 Tahun Menurut Golongan Umur dan Pendidikan Tertinggi. |
TABEL DS-4.A | Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Tertinggi. |
TABEL DS-3 & DS-4.B | Persentase Penduduk Yang Masih Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota dan Kelompok Umur |
TABEL DS-5 | Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kepadatan, Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan. |
B. PEMUKIMAN
TABEL SE-1 | Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Kabupaten/Kota |
TABEL SE-2 | Jumlah Rumah Tangga Menurut Lokasi Tempat Tinggal |
TABEL SE-2.A | Presentase Rumah Tangga menurut Dinding Terluas Berdasarkan Kabupaten/Kota |
TABEL SE-3 | Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum. |
TABEL SP-1 | Jumlah Rumah Tangga menurut Cara Pembuangan Sampah. |
TABEL SP-2 | Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang air Besar. |
TABEL SP-3 | Jumlah Rumah Tangga dan Tempat Buangan Akhir Tinja Tanpa Tanki Septik. |
TABEL SP-4 | Jumlah Rumah Tangga menurut Kecamatan dan Perkiraan Timbulan Sampah per Hari. |
C. KESEHATAN
TABEL DS-6 | Jumlah Pasanga Subur, Jumlah Anak Lahir Hidup dan Jumlah Anak Masih Hidup Menurut Golongan Umur Ibu |
TABEL DS-6.A | Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan Akseptor Aktif |
TABEL DS-7 | Jumlah Penderita Penyakit Menurut Jenis Penyakit dan Kelompok Umur |
TABEL DS-8 | Jenis Penyakit Utama Yang Diderita Penduduk. |
TABEL DS-8.A | Jumlah TB Baru Terdaftar |
TABEL DS-8.B | Jumlah Penderita Penyakit Menurut Jenis Penyakit Dan Kelompok Umur |
TABEL SP-5 | Perkiraan Volume Limbah Padat dan Limbah Cair dari Rumah Sakit |
D. PERTANIAN
TABEL SE-4 | Luas Lahan Sawah menurut Frekuensi Penanaman dan Hasil Produksi per Hekta |
TABEL SE-5 | Produksi Tanaman Palawija menurut Jenis Tanaman |
TABEL SE-6 | Luas Lahan dan Produksi Perkebunan Besar dan Rakyat menurut Jenis Tanaman |
TABEL SE-7 | Penggunaan Pupuk untuk Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Pupuk |
TABEL SE-8 | Penggunaan Pupuk untuk Tanaman Padi dan Palawija Menurut Jenis Pupuk |
TABEL SE-8.A | Penggunaan Pupuk untuk Tanaman Padi dan Palawija Menurut Jenis Pupuk |
TABEL SE-9 | Luas Perubahan Lahan Pertanian menjadi Lahan Non Pertanian |
TABEL SE-10 | Jumlah Hewan Ternak Menurut Jenis Ternak |
TABEL SE-11 | Jumlah Hewan Unggas Menurut Jenis Ungga |
TABEL SP-6 | Perkiraan Emisi Gas Metan (CH4) dari Lahan Sawah |
TABEL SP-7 | Perkiraan Emisi Gas Metan (CH4) dari Kegiatan Peternakan |
TABEL SP7.A |
Perkiraan Emisi Gas Metan (CH4) dari Kegiatan Peternakan di Kabupaten Jayapura |
TABEL SP-8 | Perkiraan Emisi Gas CO2 dari Penggunaan Pupuk Urea |
E. INDUSTRI
TABEL SE-12 | Jumlah Industri/Kegiatan Usaha Skala Menengah dan Besar |
TABEL SE-12.A | Jumlah Industri Besar dan Menengah, Nilai Investasi dan Nilai Produksi Menurut Kab/Kota |
TABEL SE-12.B | Directory Perusahaan, Industri Kecil dan Menengah Povinsi Papua |
TABEL SE-13 | Jumlah Industri/ Kegiatan Usaha Skala Kecil |
TABEL SE-13.A | Jumlah Industri/Kegiatan Usaha Skala Kecil dan Nilai Produksi Menurut Kabupaten/Kota |
TABEL SP-9 | Perkiraan Beban Pencemaran Limbah Cair Dari Industri Skala Menengah dan Besar |
TABEL SP-10 | Perkiraan Beban Pencemaran Limbah Cair Dari Industri Skala Kecil |
F. PERTAMBANGAN
Tabel SE-14 | Luas Arel dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian |
Tabel SE-14.A | Luas Arel dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Merauke |
Tabel SE-14.B | Produksi Pertambangan PT. Freeport Menurut Jenis Tambang |
Tabel SE-14.C | Kuasa Pertambangan Eksplorasi Tahun 2007 Yang Masih Berlaku Sampai Dengan Tahun 2009 |
Tabel SE-15 | Luas Areal dan Produksi Pertambangan Rakyat Menurut Jenis dan Golongan Bahan Galian |
G. Energi
Tabel SE-16 | Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan dan Bahan Bakar Yang Digunakan |
Tabel SE-16.A | Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Menurut Kabupaten/Kota |
Tabel SE-16.B | Data Update Kendaraan Bermotor Kota Jayapura |
Tabel SE-17 | Jumlah Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU) dan Rata-Rata Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) |
Tabel SE-17.A | Jumlah Pelanggaran dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Menurut Jenis Per Kabupaten/Kota |
Tabel SE-18 | Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Sektor Industri Menurut Jenis Bahan Bakar |
Tabel SE-19 | Jumlah Rumah Tangga dan Penggunaan Bahan Bakar Untuk Memasak |
Tabel SP-11 | Perkiraan Emisi CO2 Dari Konsumsi Energi Menurut Sektor Pengguna |
H. Transportasi
Tabel SE-20 | Panjang Jalan Menurut Kewenangan |
Tabel SE-21 | Sarana Terminal Kendaraan Penumpang Umum |
Tabel SE-22 | Sarana Pelabuhan Laut, Sungai dan Danau |
Tabel SE-23 | Sarana Pelabuhan Udara |
Tabel SP-12 | Perkiraan Jumlah Limba Padat Dari Sarana Transportasi |
I. Pariwisata
Tabel SE-24 | Lokasi Obyek Wisata, Jumlah Pengunjung dan Luas Kawasan |
Tabel SE-24.A | Lokasi Obyke Wisata, Jumlah Pengunjung dan Luas Kawasan Kabupaten Merauke |
Tabel SE-25 | Saran Hotel dan Penginapan, Jumlah Kamar dan Tingkat Hunian |
Tabel SP-13 | Perkiraan Volume Limbah Padat Dari Obyke Wisata |
Tabel SP-14 | Perkiraan Beban Pencemaran Limbah Cair dan Volume Limbah Padat Dari Hotel |
J. Laimbah B3
Perusahaan Penghasil Limbah B3, Jenis Limbah dan Wolumenya | |
Tabel SP-16 | Perusahaan Yang Mendapat Izin Untuk Penyimpanan, Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pemusnahan ( Land Fill ) Limbah B3 |
Tabel SP-17 | Perusahaan Yang Mendapat Rekomendasi dan Izin Dari Perhubungan Yntuk Pengangkutan Limbah B3 |
III. Upaya Pengelolaan Lingkungan
A. Rahabilitasi Lingkungan
Tabel UP-1 | Rencana Realisasi Kegiatan Penghijauan |
Tabel UP-2 | Rencana Realisasi Kegiatan Reboisasi |
Tabel UP-2.A | Rencana dan Realisasi Kegiatan Reboisasi di Kabupaten Merauke |
Tabel UP-3 | Kegiatan Fisik Lain |
Tabel UP-3.A | Kegiatan Fisik Lainnya di Kabupaten Merauke |
B. PENGAWASAN AMDAL